<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PoslovniPuls</title>
	<atom:link href="http://www.poslovnipuls.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poslovnipuls.com</link>
	<description>Dnevne poslovne i financijske vijesti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Dr. Doom&#8221; Roubini: Grčka MORA izaći iz eurozone!</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/18/nouriel-roubini-grcka-izlazak/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/18/nouriel-roubini-grcka-izlazak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Tržišta]]></category>
		<category><![CDATA[Grčka]]></category>
		<category><![CDATA[Nouriel Roubini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=68437</guid>
		<description><![CDATA[Dežurni ekonomski katastrofičar vratio se s novom kolumnom na ProjectSyndicate u kojoj još jednom &#8220;druka&#8221; za izlazak Grčke iz eurozone&#8230; Nouriel Roubini već duže vrijeme zagovara izlazak Grčke iz eurozone. &#8220;Grčka euro &#8211; tragedija došla je do kraja. Sada je jasno da će ove ili iduće godine Grčka vrlo vjerojatno defaultirati i zatim izaći iz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/18/nouriel-roubini-grcka-izlazak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/05/roubini_v1-150x150.jpg" length="6986" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Glazbeni servis Spotify prikuplja svježi kapital uz vrednovanje od 4 milijarde dolara!?</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/18/spotify-servis-vrijednost/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/18/spotify-servis-vrijednost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmin Hadzic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologija]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=68433</guid>
		<description><![CDATA[Popularni glazbeni streaming servis Spotify navodno ovih dana prikuplja kapital za zatvaranje nove ulagačke runde koja bi taj švedsko-britanski startup vrednovala na oko 4 milijarde dolara&#8230; O tome piše New York Times koji tvrdi kako Spotify razgovara s nekoliko ulagača, među kojima se nalazi i investicijska banka Goldman Sachs koja je spremna u poslovno širenje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/18/spotify-servis-vrijednost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/05/spotify_v-150x150.jpg" length="8903" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Istraživanje pokazalo da novac radije dajemo ljudima koji &#8220;izgledaju&#8221; pouzdano i oku ugodno</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/18/istrazivanje-pouzdanost/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/18/istrazivanje-pouzdanost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Osobne financije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=68430</guid>
		<description><![CDATA[Istraživanje je pokazalo kako fizički izgled igra veliku ulogu kada je u pitanju povjerenje, ali i osobne financije&#8230; Naime, istraživači s britanskog Warwick Business School-a u Londonu proveli su seriju ispitivanja kako bi zaključili da li više vjerujemo ljudima koji &#8220;izgledaju pouzdano&#8221;. I doista &#8211; istraživanje je pokazalo kako smo spremniji povjeriti svoj novac osobi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/18/istrazivanje-pouzdanost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/05/faca_v-150x150.jpg" length="6843" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Samoupravljanje: Zaposlenici preuzeli dubrovački hotel Sumratin, ali samo na jednu sezonu</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/18/hotel-sumratin/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/18/hotel-sumratin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Turizam]]></category>
		<category><![CDATA[Dubrovnik]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Sumratin]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=68422</guid>
		<description><![CDATA[Vodstvo dubrovačkog hotela “Sumratin” postiglo je dogovor s Hypo bankom koja je hotelsku zgradu iznajmila zaposlenicima za ovu sezonu. Hotel je već počeo raditi i u njemu je sada 40-ak gostiju s raznih strana svijeta, a uz sedam stalno zaposlenih posao je dobilo i pet sezonaca&#8230; Plaće stalnim radnicima sada se isplaćuju s mjesecom zakašnjenja, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/18/hotel-sumratin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/05/sumratin_v-150x150.jpg" length="10702" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>David Cameron: Vrijeme je da se Europa napokon uhvati u koštac s dužničkom krizom</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/18/david-cameron-vrijeme-je-da-se-europa-napokon-uhvati-u-kostac-s-duznickom-krizom/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/18/david-cameron-vrijeme-je-da-se-europa-napokon-uhvati-u-kostac-s-duznickom-krizom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Tržišta]]></category>
		<category><![CDATA[David Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Europa u krizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=68418</guid>
		<description><![CDATA[Britanski premijer David Cameron pozvao je europske čelnike da smire krizu u eurozoni, a izglednu grčku nemogućnost otplate duga iskoristio je kao argument u prilog svojim nepopularnim mjerama rezanja potrošnje i smanjivanja duga&#8230; Upozorivši da je opstanak eura sada u pitanju, Cameron je istaknuo rastuću uznemirenost i nezadovoljstvo činjenicom da se kriza otima nadzoru te prijeti i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/18/david-cameron-vrijeme-je-da-se-europa-napokon-uhvati-u-kostac-s-duznickom-krizom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/05/britanija_v1-150x150.jpg" length="8351" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>[INFOGRAFIKA] Ovo je sve što morate znati o današnjem Facebookovom IPO-u</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/18/infografika-facebook-ipo/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/18/infografika-facebook-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologija]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=68426</guid>
		<description><![CDATA[Pred Facebookovu današnju inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO) dečki (i cure) s mbaonline.com objavili su ovu infografiku o samom IPO-u i to u obliku simpatične Facebook diskusije&#8230; Tako doznajemo kako bi Facebookovih 900+ milijuna korisnika činilo treću najmnogoljudniju naciju na svijetu. Svaki dan &#8220;lajka&#8221; se oko 2 milijarde statusa, fotografija, video snimki i fan stranica. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/18/infografika-facebook-ipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/05/facebook_infografika_v-150x150.jpg" length="8503" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Baš sjajno: Najveće globalne banke trebaju 566 milijardi dolara kako bi PREŽIVJELE</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/18/banke-globalne-kapital/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/18/banke-globalne-kapital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankarstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Bankarski sustav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=68415</guid>
		<description><![CDATA[U najnovijoj analizi bonitetne kuća Fitch Ratings procjenjuje se kako će 29 najvećih globalnih banaka trebati prikupiti dodatnih 566 milijardi dolara novog kapitala kako bi zadovoljile nove standarde iz sporazuma Basel III&#8230; Ukoliko se odluče standarde doseći &#8220;raspuštanjem&#8221; imovine, morat će se odreći 5,5 bilijuna dolara vrijednih ulaganja do 2018. godine. Ovaj dodatni kapital predstavlja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/18/banke-globalne-kapital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/05/banke_v-150x150.jpg" length="6426" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Jutarnja kava: KupiMe.hr dobio investiciju, Jakovčić ide u biznis i tko je to spiskao&#8230;</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/18/jutarnja-kava-kupime-hr-dobio-investiciju-jakovcic-ide-u-biznis-i-tko-je-to-spiskao/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/18/jutarnja-kava-kupime-hr-dobio-investiciju-jakovcic-ide-u-biznis-i-tko-je-to-spiskao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Jutarnja kava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=68441</guid>
		<description><![CDATA[Evo što sve jutros morate znati&#8230; - Logika Ante Todorića: Ako smo dobri u sportu, zašto ne bismo bili dobri i u poduzetništvu? - Ovo se keynesijancima neće svidjeti – ali štednja i reforme pravi su put za izlaz iz krize - Mala škola apokalipse: Izlazak Grčke iz eurozone napokon je dobio i službeni naziv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/18/jutarnja-kava-kupime-hr-dobio-investiciju-jakovcic-ide-u-biznis-i-tko-je-to-spiskao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/05/katy_velika1-150x150.jpg" length="7924" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Ivan Jakovčić i Jamnica najavili poslovnu suradnju na proizvodnji bezalkoholnog pića &#8220;Gineta&#8221;</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/17/ivan-jakovcic-gineta/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/17/ivan-jakovcic-gineta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Prehrana]]></category>
		<category><![CDATA[Gineta]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Jakovčić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=68411</guid>
		<description><![CDATA[Bezalkoholno piće kojim će se Ivan Jakovčić baviti u svojoj poduzetničkoj budućnosti zove se &#8220;Gineta&#8221;&#8230; Riječ je o vodi od smrikve ili smrički, a napitak se proizvodi u suradnji s Jamnicom. U srijedu se u proizvodnim pogonima ove tvrtke Gineta počela puniti, piše Glas Istre. Prvu Ginetu danas će i službeno javnosti predstaviti u porečkoj [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/17/ivan-jakovcic-gineta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/05/jakovcic_v-150x150.jpg" length="7523" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Izgleda kako će novi francuski predsjednik ipak natjerati EU da povede računa o gospodarskom rastu</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/17/europska-unija-financijska-disciplina/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/17/europska-unija-financijska-disciplina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Tržišta]]></category>
		<category><![CDATA[Financijska disciplina]]></category>
		<category><![CDATA[Fisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=68407</guid>
		<description><![CDATA[Iz Francuske ponovno dolaze povišeni tonovi&#8230; Francuska neće ratificirati europski pakt o fiskalnoj disciplini ne budu li u njega unesene obveze vezane za gospodarski rast, rekao je novi ministar financija te zemlje Pierre Moscovici. Predsjednik Europske komisije Jose Manuel Barroso jučer je obećao &#8220;inicijativu rasta&#8221; kako bi se fiskalna disciplina uskladila s mjerama poticanja gospodarskog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/05/17/europska-unija-financijska-disciplina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/05/rast_v2-150x150.jpg" length="4956" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.772 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 10:21:11 -->

