<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PoslovniPuls</title>
	<atom:link href="http://www.poslovnipuls.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poslovnipuls.com</link>
	<description>Dnevne poslovne i financijske vijesti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:44:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Evo što i Hrvatsku možda čeka: Nakon ulaska u EU iz Rumunjske emigriralo oko 15 posto stanovnika!</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/04/rumunjska-eu-upozorenje/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/04/rumunjska-eu-upozorenje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Svijet]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=59088</guid>
		<description><![CDATA[Upozorenje hrvatskim političkim elitama...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/04/rumunjska-eu-upozorenje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/02/bjezi_m.jpg" length="10912" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Povratak omraženog Herr Flicka: Ivić Pašalić želi se na velika vrata vratiti u HDZ?</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/04/ivic-pasalic-hdz/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/04/ivic-pasalic-hdz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=59078</guid>
		<description><![CDATA[Povratak otpisanog...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/04/ivic-pasalic-hdz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/02/ivic_pasalic_m.jpg" length="4857" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Sindikati prešutno ipak dali zeleno svjetlo za prva otpuštanja u javnom sektoru</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/04/javni-sektor-otpustanja/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/04/javni-sektor-otpustanja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=59047</guid>
		<description><![CDATA[Bilo je krajnje vrijeme...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/04/javni-sektor-otpustanja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/02/zeleno_xxl-150x150.jpg" length="7439" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>UPOZORENJE: U slučaju velikog makroekonomskog šoka &#8211; propalo bi čak 9 hrvatskih banaka!</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/04/hrvatske-banke-financijska-stabilnost/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/04/hrvatske-banke-financijska-stabilnost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankarstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=59065</guid>
		<description><![CDATA[Šok-scenarij podrazumijeva varijantu raspleta događaja u kojoj realni BDP pada 1,6 posto...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/04/hrvatske-banke-financijska-stabilnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/02/nesreca_m.jpg" length="5313" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Bez obzira na sve probleme, finska Nokia je i dalje uvjerljivo najveći svjetski proizvođač mobilnih telefona</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/04/nokia-mobilni-telefoni/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/04/nokia-mobilni-telefoni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Svijet]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacije]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=59061</guid>
		<description><![CDATA[Nokia još uvijek drži 27 posto tržišta mobilnih telefona...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/04/nokia-mobilni-telefoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/02/nokia_m1.jpg" length="5908" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Pala još jedna tvornica: Pred gašenjem i legendarna čakovečka MTČ Tvornica rublja?</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/04/mtc-tvornica-rublja/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/04/mtc-tvornica-rublja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Industrija]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=59057</guid>
		<description><![CDATA[MTČ je osnovan još davne 1923. godine...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/04/mtc-tvornica-rublja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/02/mtc_m.jpg" length="5148" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Fondovi &#8211; tjedni pregled: Dobitnik tjedna kod dioničkih fondova NFD Aureus New Europe (+5,44 posto)</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/04/fondovi-tjedni-pregled-dobitnik-tjedna-kod-dionickih-fondova-nfd-aureus-new-europe-544-posto/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/04/fondovi-tjedni-pregled-dobitnik-tjedna-kod-dionickih-fondova-nfd-aureus-new-europe-544-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burzovni puls]]></category>
		<category><![CDATA[Fondovi]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=59069</guid>
		<description><![CDATA[Rezultati svih fondova kretali su se u rasponu od -0,48 posto pa do +5,44 posto...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/04/fondovi-tjedni-pregled-dobitnik-tjedna-kod-dionickih-fondova-nfd-aureus-new-europe-544-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/02/fondovi_v.jpg" length="6023" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Jutarnja kava: Spremaju se otkazi u javnom sektoru, pad maloprodaje i tko nas je to iznenadio&#8230;</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/04/jutarnja-kava-spremaju-se-otkazi-u-javnom-sektoru-pad-maloprodaje-i-tko-nas-je-to-iznenadio/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/04/jutarnja-kava-spremaju-se-otkazi-u-javnom-sektoru-pad-maloprodaje-i-tko-nas-je-to-iznenadio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=59073</guid>
		<description><![CDATA[Evo što sve jutros morate znati...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/04/jutarnja-kava-spremaju-se-otkazi-u-javnom-sektoru-pad-maloprodaje-i-tko-nas-je-to-iznenadio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/02/rihanna_m.jpg" length="5045" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Burzovno izvješće: Solidan kraj radnog tjedna, strmoglavi pad dionice Ingre spriječio još veći rast CROBEX-a&#8230;</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/03/burzovno-izvjesce-solidan-kraj-radnog-tjedna-strmoglavi-pad-dionice-ingre-sprijecio-jos-veci-rast-crobex-a/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/03/burzovno-izvjesce-solidan-kraj-radnog-tjedna-strmoglavi-pad-dionice-ingre-sprijecio-jos-veci-rast-crobex-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burzovni puls]]></category>
		<category><![CDATA[Dionice]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=59052</guid>
		<description><![CDATA[Dionica Ingre sada vrijedi samo 4,18 kuna...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/03/burzovno-izvjesce-solidan-kraj-radnog-tjedna-strmoglavi-pad-dionice-ingre-sprijecio-jos-veci-rast-crobex-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/02/zse_m2.jpg" length="5692" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Huffington Post objavio impresivnu statistiku o posjećenosti i najavio pokretanje internet TV kanala</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/03/huffington-post-aol-2/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/03/huffington-post-aol-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Svijet]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologija]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=59043</guid>
		<description><![CDATA[AOL i HuffPost - godinu dana kasnije...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/02/03/huffington-post-aol-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/02/huffington_m.jpg" length="7170" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.355 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-04 18:45:34 -->

