<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PoslovniPuls &#187; Svijet</title>
	<atom:link href="http://www.poslovnipuls.com/kategorija/vijesti/vijesti-svijet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poslovnipuls.com</link>
	<description>Dnevne poslovne i financijske vijesti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 15:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Dečki &#8211; ovdje nešto ozbiljno ne štima: Svaki deveti muškarac radije bi imao iPad 3 nego&#8230;djevojku!</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/28/muskarci-ipada-3/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/28/muskarci-ipada-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmin Hadzic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Svijet]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologija]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=66772</guid>
		<description><![CDATA[Stvarno, dečki ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/28/muskarci-ipada-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/04/ipad_m1.jpg" length="4841" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>I oni usporavaju, ali su miljama ispred Europe: Američki BDP u prvom kvartalu ostvario rast od 2,2 posto</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/sad-bdp-prvi-kvartal/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/sad-bdp-prvi-kvartal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Svijet]]></category>
		<category><![CDATA[Tržišta]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=66759</guid>
		<description><![CDATA[Ide polako, ali Amerika se diže...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/sad-bdp-prvi-kvartal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/04/sad_m31.jpg" length="7490" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Navjeća svjetska internet trgovina Amazon.com sada zapošljava 65.000 ljudi!</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/amazon-zaposlenici/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/amazon-zaposlenici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmin Hadzic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Svijet]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologija]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=66732</guid>
		<description><![CDATA[Impresivno...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/amazon-zaposlenici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/04/amazon_m1.jpg" length="6854" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Njemački low cost avioprijevoznik Germanwings zatvara vrata, ukida se i do 3.000 radnih mjesta?</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/germanwings-kraj-poslovanja/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/germanwings-kraj-poslovanja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avioindustrija]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Svijet]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=66727</guid>
		<description><![CDATA[Kraj balade za Germanwings i Eurowings...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/germanwings-kraj-poslovanja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/04/germanwings_m.jpg" length="6155" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Španjolska gubi tlo pod nogama: S&amp;P snizio španjolski kreditni rejting na BBB+ razinu</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/spanjolska-kreditni-rejting-2/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/spanjolska-kreditni-rejting-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Svijet]]></category>
		<category><![CDATA[Tržišta]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=66694</guid>
		<description><![CDATA[S&#038;P snizio je španjolski dugoročni kreditni rejting s "A" na "BBB +" razinu uz negativnu prognozu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/spanjolska-kreditni-rejting-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/04/spanjolska_m3.jpg" length="6996" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Svjetsko tržište: Pad povjerenja potrošača u eurozoni, loše vijesti s američkog tržišta rada&#8230;</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/svjetsko-trziste-pad-povjerenja-potrosaca-u-eurozoni-lose-vijesti-s-americkog-trzista-rada/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/svjetsko-trziste-pad-povjerenja-potrosaca-u-eurozoni-lose-vijesti-s-americkog-trzista-rada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Svijet]]></category>
		<category><![CDATA[Tržišta]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=66689</guid>
		<description><![CDATA[Potražnja za sigurnim utočištima jučer je dominirala inozemnim tržištima...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/svjetsko-trziste-pad-povjerenja-potrosaca-u-eurozoni-lose-vijesti-s-americkog-trzista-rada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/04/europa_m511211111.jpg" length="7277" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Tržište novca: Razmjerno volatilna trgovina na svjetskim deviznim tržištima</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/trziste-novca-razmjerno-volatilna-trgovina-na-svjetskim-deviznim-trzistima/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/trziste-novca-razmjerno-volatilna-trgovina-na-svjetskim-deviznim-trzistima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Svijet]]></category>
		<category><![CDATA[Tržišta]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=66680</guid>
		<description><![CDATA[Srednji tečaj EUR/HRK na tečajnici HNB-a za danas iznosi 7,532619 kuna za euro...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/trziste-novca-razmjerno-volatilna-trgovina-na-svjetskim-deviznim-trzistima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/04/euro20.png" length="34627" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Pogledajte drugi dio dokumentarca o počecima globalne financijske krize (VIDEO)</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/pogledajte-drugi-dio-dokumentarca-o-pocecima-globalne-financijske-krize-video/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/pogledajte-drugi-dio-dokumentarca-o-pocecima-globalne-financijske-krize-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankarstvo i financije]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Svijet]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=66658</guid>
		<description><![CDATA[Pad Lehman Brothersa i odluka koja će promijeniti sve...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/pogledajte-drugi-dio-dokumentarca-o-pocecima-globalne-financijske-krize-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/04/dokumentarac_m.jpg" length="19205" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Tko bi rekao: Korejci zainteresirani za preuzimanje titana igraće industrije Electronic Arts?</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/electronic-arts-koreja/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/electronic-arts-koreja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmin Hadzic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svijet]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologija]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=66649</guid>
		<description><![CDATA[EA savršena meta za preuzimanje...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/electronic-arts-koreja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/04/fifa_m.jpg" length="7826" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Europska unija nas &#8220;špota&#8221;, a u Nadzornim odborima Volkswagena i Bayerna &#8211; sjede njemački POLITIČARI!</title>
		<link>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/njemacka-politicari-nadzorni-odbor/</link>
		<comments>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/njemacka-politicari-nadzorni-odbor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Svijet]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poslovnipuls.com/?p=66643</guid>
		<description><![CDATA[Uhvatili smo ih na djelu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poslovnipuls.com/2012/04/27/njemacka-politicari-nadzorni-odbor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.poslovnipuls.com/wp-content/uploads/2012/04/eu_m1.jpg" length="5362" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
